Mercados
| MERCADO FÍSICO06/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 200 | C/Desc. hasta el 20/01 Grado2 | Exp/PA | |
| 200 | C/Desc. hasta el 19/01 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 265000 | Mar-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 495000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | ||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA06/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 05/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 263.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 263.980,00 |
| Maiz | 292.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 482.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 248.730,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























