Mercados
| MERCADO FÍSICO02/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 220 | C/Desc. hasta 15/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |
| 220 | E/Ctc. Cond. Cámara. | Exp/SM | ||
| 220 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| MAIZ | 195 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 555000 | Fijaciones | Fca/SL | |
| 555000 | Oct-26 Sust. | Fca/SL | ||
| 555000 | Nov-26 | Fca/SL | ||
| 555000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 06/10 Grado 2 | Exp/SM | |
| GIRASOL | 500 | C/Desc. hasta el 15/10 | Exp/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA02/10/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 01/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 333.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 287.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 552.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 765.328,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 295.523,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























