Mercados
MERCADO FÍSICO18/08/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb-GL-PA | ||
263000 | Sep-25 Grado 2-No OGM | Exp/Ros | ||
200 | Sep-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA-Ros | ||
MAIZ | 177 | C/Desc. hasta el 30/08 Grado 2 | Exp/PA | |
230000 | Sep-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 380000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | |
SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||
170 | Sep-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||
GIRASOL | 350 | Dic/Mar-26 | Fca/Tmb |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA18/08/2025 |
Correspondiente al Mercado del 15/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |