Mercados
| MERCADO FÍSICO18/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| MAIZ | 203 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | 185 | C/Desc. hasta el 03/10 Grado 2 | Exp/SM | |
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA18/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 17/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 345.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 294.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | S/C | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 758.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 285.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























