Mercados
| MERCADO FÍSICO17/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 216 | C/Desc. Prot. min 11 | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 285000 | Del 15/12 al 15/01 Grado 2 | Exp/PA | |
| 185 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | ||
| 185 | Del 01/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 555000 | C/Desc.Sust. | Fca/SL | |
| 555000 | C/Desc. hasta 24/11 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| 555000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| 555000 | Dic-26 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 180 | Mar/Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | 470 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA17/11/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 16/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 285.270,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 271.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 545.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 750.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 277.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























