Mercados
| MERCADO FÍSICO20/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | 185 | C/Desc. hasta 28/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-Ros | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 450000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | |
| 450000 | E/Ctc.Sust. | Fca/GL | ||
| 327 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||
| 327 | E/Ctc.Sust. | Fca/GL | ||
| 450000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||
| SORGO | S/C | Feb-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA20/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 19/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 249.780,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 251.160,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 524.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 241.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























