Mercados
| MERCADO FÍSICO06/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 210 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 182 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 455000 | C/Desc. hasta el 17/03 | Fca/SL | |
| 455000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| 320 | May-26 | Fca/Tmb-GL | ||
| SORGO | 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 390 | Jun/Jul-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA06/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 05/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 251.850,00 |
| Maiz | 239.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 531.240,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























