Mercados
| MERCADO FÍSICO04/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 225 | Sep-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 191 | Ene-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 191 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 505000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 505000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 495000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||
| 339 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-Ros | |
| 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||
| 450 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA04/08/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 03/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 307.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 276.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 506.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 698.420,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 271.940,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























