Mercados
MERCADO FÍSICO22/11/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 190000 | C/Desc Grado2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
190000 | Dic/Ene-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
MAIZ | 183000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
183000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||
183000 | Dic/Ene-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 280000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | |
280000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
SORGO | 165000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |
165 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
GIRASOL | 365000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
350 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA22/11/2024 |
Correspondiente al Mercado del 21/11/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 191.500,00 | S/C | S/C | S/C | 190.000,00 | 181.960,00 |
Maiz | 185.000,00 | S/C | S/C | 182.800,00 | S/C | S/C |
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 365.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 165.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |