Mercados
MERCADO FÍSICO17/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 190 | C/Desc. Grado2-No OGM | Exp/GL | |
190 | C/Deschasta10/10 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | ||
190 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||
190 | Ene/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | ||
MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |
180 | Dic/Ene-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 440000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |
440000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||
440000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-PA | ||
440000 | E/Ctc. Sust | Fca/GL | ||
440000 | Fijaciones | Fca/GL-PA | ||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
GIRASOL | 335 | Mar/Abr-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA17/09/2025 |
Correspondiente al Mercado del 16/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 281.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | 440.000,00 | 440.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 508.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 240.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |