Mercados
| MERCADO FÍSICO31/10/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 188 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 180 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb | |
| 330 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 327 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA31/10/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 30/10/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 264.365,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 259.360,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | 480.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 221.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























