Mercados
MERCADO FÍSICO02/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 200 | Ago-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-PA-Ros | |
MAIZ | 162 | Jul/Ago-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-Ros | |
210000 | Ago-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 315000 | C/Desc. | Fca/SL | |
315000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
315000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||
315000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | |
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA02/07/2025 |
Correspondiente al Mercado del 01/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 203.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | 320.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 400.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 200.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |