Mercados
MERCADO FÍSICO30/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 235000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||
235000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
235000 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 175 | C/Desc. hasta el 10/06 Grado 2 | Exp/Tmb | |
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 322000 | E/Ctc. | Fca/SL | |
322000 | Fijaciones | Fca/SM | ||
272 | Del 15/06 al 15/07 | Fca/SL | ||
272 | Jul-25 | Fca/SM-Tmb | ||
SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
180 | Del 15/06 al 15/07 Grado 2 | Fca/Tmb | ||
180 | Jun/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||
GIRASOL | S/C | C/Desc. | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA30/05/2025 |
Correspondiente al Mercado del 29/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 234.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 209.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 317.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 410.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 211.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |