Mercados
| MERCADO FÍSICO05/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 220 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 184 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 450000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |
| 450000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA05/06/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 04/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 304.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 255.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 600.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 278.350,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























