Mercados
| MERCADO FÍSICO20/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 225 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 225 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 190 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 190 | Nov/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 190 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 190 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 495000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||
| 495000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| 495000 | Ago-26 | Fca/SM | ||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 180 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA20/07/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 17/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 293.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 271.765,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 661.050,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 264.420,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























