Resumen de Mercados
| Mercado Físico17/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| 200 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 200 | Jun/Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||||
| MAIZ | 181 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/PA | |||
| 181 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb/GL | ||||
| 181 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |||
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA17/03/2026 |
| Mercado del 16/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.820,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 245.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 540.930,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.530,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO17/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 216,70 | -2,76 | ||
| 07/2026 | 220,74 | -2,57 | |||
| 09/2026 | 225,34 | -2,75 | |||
| 12/2026 | 231,58 | -2,94 | |||
| 03/2027 | 236,73 | -2,75 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,73 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 183,26 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 184,34 | 0,39 | |||
| 12/2026 | 189,66 | 0,69 | |||
| 03/2027 | 193,79 | 0,79 | |||
| Soja | 05/2026 | 425,13 | 0,64 | ||
| 07/2026 | 430,37 | 1,38 | |||
| 08/2026 | 427,15 | 3,76 | |||
| 09/2026 | 415,76 | 3,58 | |||
| 11/2026 | 415,67 | 3,86 | |||
| PRECIOS MAGyP17/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 252170 | 4.979,00 | ||
| Maiz | 241283 | 0,00 | ||
| Soja | 467932 | 7.517,00 | ||
| Girasol | 545757 | 1.387,00 | ||
| KANSAS17/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,95 | -3,58 | ||
| 07/2026 | 228,27 | -3,40 | |||
| 09/2026 | 233,60 | -3,40 | |||
| 12/2026 | 240,68 | -3,30 | |||
| 03/2027 | 245,73 | -3,31 | |||
| MATBA17/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 181,00 | -1,50 | ||
| 04/2026 | 183,00 | -1,10 | |||
| 05/2026 | 184,00 | -1,00 | |||
| 06/2026 | 182,00 | -1,00 | |||
| 07/2026 | 182,00 | -1,10 | |||
| Soja | 03/2026 | 327,50 | 2,50 | ||
| 04/2026 | 320,00 | 2,00 | |||
| 05/2026 | 323,50 | 3,00 | |||
| 07/2026 | 333,90 | 2,20 | |||
| 09/2026 | 339,50 | 1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS17/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1387 | 1396 | ||