Resumen de Mercados
| Mercado Físico15/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | Dic/Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 220 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 270000 | Ago/Sep-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | Sep-26 | Fca/Ros | |||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 420 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA15/07/2026 |
| Mercado del 14/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 286.650,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 264.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 488.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 658.125,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO15/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 248,94 | 11,94 | ||
| 12/2026 | 254,27 | 11,85 | |||
| 03/2027 | 258,50 | 11,67 | |||
| 05/2027 | 260,06 | 10,93 | |||
| 07/2027 | 259,23 | 9,55 | |||
| Maíz | 09/2026 | 176,17 | 3,54 | ||
| 12/2026 | 184,84 | 3,55 | |||
| 03/2027 | 190,64 | 3,34 | |||
| 05/2027 | 193,89 | 3,25 | |||
| 07/2027 | 195,86 | 3,35 | |||
| Soja | 08/2026 | 441,76 | 3,49 | ||
| 09/2026 | 438,09 | 4,05 | |||
| 11/2026 | 441,58 | 3,95 | |||
| 01/2027 | 446,72 | 3,95 | |||
| 03/2027 | 448,10 | 3,95 | |||
| PRECIOS MAGyP14/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 284217 | -602,00 | ||
| Maiz | 253201 | -4.338,00 | ||
| Soja | 492197 | -4.233,00 | ||
| Girasol | 586839 | -1.566,00 | ||
| KANSAS15/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 264,56 | 15,43 | ||
| 12/2026 | 269,43 | 14,97 | |||
| 03/2027 | 273,10 | 14,33 | |||
| 05/2027 | 274,57 | 13,32 | |||
| 07/2027 | 273,65 | 11,85 | |||
| MATBA15/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 186,00 | 3,50 | ||
| 08/2026 | 187,00 | 3,00 | |||
| 09/2026 | 187,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 192,00 | 1,50 | |||
| 04/2027 | 189,60 | 3,10 | |||
| Soja | 07/2026 | 335,00 | -0,50 | ||
| 09/2026 | 339,50 | -0,50 | |||
| 11/2026 | 346,00 | -0,10 | |||
| 05/2027 | 336,00 | -0,70 | |||
| 07/2027 | 341,50 | -0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS15/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1465,5 | 1474,5 | ||