Resumen de Mercados
| Mercado Físico14/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | 20/08 al 20/09Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| 225 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 225 | Sep/Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||||
| 225 | 15/09 al 15/10 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 225 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 280000 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 195 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 195 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Mar-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Abr/Jun-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 500000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | |||
| 500000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | 190 | Oct-26 Grado 2 | Fca/SL | |||
| GIRASOL | 420 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| PIZARRA14/08/2026 |
| Mercado del 13/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 326.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.050,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 507.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 771.160,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.321,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 239,85 | 0,00 | ||
| 12/2026 | 245,54 | -0,56 | |||
| 03/2027 | 251,79 | -0,28 | |||
| 05/2027 | 254,46 | -0,18 | |||
| 07/2027 | 254,46 | -0,09 | |||
| Maíz | 09/2026 | 176,37 | -3,54 | ||
| 12/2026 | 185,82 | -3,44 | |||
| 03/2027 | 192,02 | -3,44 | |||
| 05/2027 | 195,37 | -3,24 | |||
| 07/2027 | 196,94 | -3,35 | |||
| Soja | 08/2026 | 429,27 | 1,29 | ||
| 09/2026 | 428,44 | 0,28 | |||
| 11/2026 | 434,41 | -0,37 | |||
| 01/2027 | 440,11 | -0,46 | |||
| 03/2027 | 442,95 | -0,74 | |||
| PRECIOS MAGyP14/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 308978 | -836,00 | ||
| Maiz | 267743 | 5.830,00 | ||
| Soja | 508303 | 242,00 | ||
| Girasol | 621816 | -1.682,00 | ||
| KANSAS13/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 264,74 | -0,10 | ||
| 12/2026 | 269,98 | -1,10 | |||
| 03/2027 | 275,12 | -0,74 | |||
| 05/2027 | 277,60 | -0,56 | |||
| 07/2027 | 277,33 | -0,37 | |||
| MATBA14/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 221,00 | 1,00 | ||
| 09/2026 | 225,50 | 2,00 | |||
| 11/2026 | 221,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 221,80 | 0,80 | |||
| 01/2027 | 224,90 | 0,90 | |||
| Maíz | 08/2026 | 188,00 | 3,00 | ||
| 09/2026 | 191,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 199,00 | 2,70 | |||
| 01/2027 | 200,00 | 2,50 | |||
| 04/2027 | 197,60 | 2,60 | |||
| Soja | 08/2026 | 342,50 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 344,50 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 348,90 | -0,10 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,20 | -0,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS14/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1460 | 1510 | ||
| Nación | 1478,5 | 1487,5 | ||