Resumen de Mercados
Mercado Físico16/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 250000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/GL-PA | |||
208 | C/Desc. Grado2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||||
250000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL-PA | ||||
208 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL-PA | ||||
250000 | Abr/Jun-25 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
208 | Abr/Jun-25 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
250000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA-Ros | ||||
MAIZ | 235000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
195 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
235000 | Del 20/04 al 20/05 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
235000 | May-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
195 | May-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
195 | May/Jun-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |||
280 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
320000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
280 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
280 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
SORGO | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 360 | Jul/Ago-25 | Fca/Bombal | |||
PIZARRA16/04/2025 |
Mercado del 15/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 248.000,00 | S/C | S/C | 250.000,00 | ||
Maiz | 237.500,00 | S/C | S/C | 240.000,00 | ||
Soja | 335.000,00 | S/C | S/C | 330.000,00 | ||
Girasol | 355.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 214.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO16/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 201,27 | 2,12 | ||
07/2025 | 206,14 | 1,84 | |||
09/2025 | 211,28 | 1,74 | |||
12/2025 | 219,00 | 1,20 | |||
03/2026 | 225,61 | 0,83 | |||
Maíz | 05/2025 | 190,64 | 1,18 | ||
07/2025 | 193,59 | 0,88 | |||
09/2025 | 180,70 | 1,08 | |||
12/2025 | 183,75 | 0,98 | |||
03/2026 | 188,48 | 0,99 | |||
Soja | 05/2025 | 381,68 | 1,01 | ||
07/2025 | 385,91 | 1,38 | |||
08/2025 | 384,62 | 1,74 | |||
09/2025 | 378,74 | 1,93 | |||
11/2025 | 380,03 | 1,65 | |||
PRECIOS MAGyP16/04/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 225549 | -18.027,00 | ||
Maiz | 208085 | -14.439,00 | ||
Soja | 299144 | -44.106,00 | ||
Girasol | 362865 | -24.246,00 | ||
KANSAS16/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 205,03 | 1,83 | ||
07/2025 | 210,27 | 1,38 | |||
09/2025 | 215,87 | 1,28 | |||
12/2025 | 224,60 | 1,10 | |||
03/2026 | 231,49 | 1,01 | |||
MATBA16/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 04/2025 | 203,00 | -1,00 | ||
07/2025 | 192,00 | 0,70 | |||
09/2025 | 194,70 | 0,60 | |||
12/2025 | 198,00 | 0,40 | |||
04/2026 | 191,50 | 0,50 | |||
Soja | 04/2025 | 285,00 | 0,00 | ||
05/2025 | 287,50 | -0,70 | |||
07/2025 | 294,00 | 0,50 | |||
09/2025 | 297,00 | 0,70 | |||
11/2025 | 300,00 | 0,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS16/04/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1110 | 1160 | ||
Nación | 1126 | 1135 | ||