Resumen de Mercados
| Mercado Físico19/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | C/Deschasta 22/11 Protmin11,5% | Exp/SL | |||
| 190 | C/Desc.PH min. 78 / Prot. min. | Exp/Ros | ||||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | Ene-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
| 475000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 339 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| 339 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 475000 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| 339 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| 475000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 475000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| 339 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 162 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA20/11/2025 |
| Mercado del 19/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 244.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 258.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 489.125,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 226.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO19/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 197,23 | -3,58 | ||
| 03/2026 | 201,91 | -3,49 | |||
| 05/2026 | 205,22 | -3,67 | |||
| 07/2026 | 208,34 | -3,86 | |||
| 09/2026 | 212,75 | -3,95 | |||
| Maíz | 12/2025 | 169,19 | -2,75 | ||
| 03/2026 | 173,81 | -3,15 | |||
| 05/2026 | 176,76 | -2,96 | |||
| 07/2026 | 179,03 | -2,75 | |||
| 09/2026 | 177,65 | -2,46 | |||
| Soja | 01/2026 | 417,51 | -6,34 | ||
| 03/2026 | 420,54 | -5,79 | |||
| 05/2026 | 423,48 | -5,42 | |||
| 07/2026 | 425,59 | -5,05 | |||
| 08/2026 | 421,46 | -4,22 | |||
| PRECIOS MAGyP19/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243336 | 1.219,00 | ||
| Maiz | 244063 | -1.198,00 | ||
| Soja | 445585 | -8.117,00 | ||
| Girasol | 503280 | 2.520,00 | ||
| KANSAS19/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 189,42 | -3,95 | ||
| 03/2026 | 195,39 | -4,13 | |||
| 05/2026 | 199,98 | -4,14 | |||
| 07/2026 | 204,76 | -3,95 | |||
| 09/2026 | 210,18 | -3,95 | |||
| MATBA19/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 187,50 | -0,50 | ||
| 01/2026 | 188,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 181,50 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 181,90 | -1,10 | |||
| 07/2026 | 177,80 | -0,60 | |||
| Soja | 11/2025 | 347,10 | -2,90 | ||
| 12/2025 | 346,00 | -3,00 | |||
| 01/2026 | 344,00 | -2,50 | |||
| 03/2026 | 328,00 | -1,50 | |||
| 04/2026 | 322,00 | -1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS19/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1380 | 1430 | ||
| Nación | 1397,5 | 1406,5 | ||