Resumen de Mercados
| Mercado Físico18/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | C/Deschasta 22/11 Protmin11,5% | Exp/SL | |||
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 185 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | |||
| 342 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| 342 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 480000 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| 342 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| SORGO | 160 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA18/11/2025 |
| Mercado del 17/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 250.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 484.000,00 | S/C | S/C | 490.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 482.300,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 220.480,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO18/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 200,81 | 0,83 | ||
| 03/2026 | 205,40 | 0,18 | |||
| 05/2026 | 208,89 | 0,09 | |||
| 07/2026 | 212,20 | -0,09 | |||
| 09/2026 | 216,70 | -0,28 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,94 | 0,79 | ||
| 03/2026 | 176,96 | 0,59 | |||
| 05/2026 | 179,72 | 0,40 | |||
| 07/2026 | 181,78 | 0,39 | |||
| 09/2026 | 180,11 | -0,10 | |||
| Soja | 01/2026 | 423,85 | -1,38 | ||
| 03/2026 | 426,33 | -1,10 | |||
| 05/2026 | 428,90 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 430,64 | -1,20 | |||
| 08/2026 | 425,68 | -0,92 | |||
| PRECIOS MAGyP18/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 242117 | 2.262,00 | ||
| Maiz | 245261 | 3.505,00 | ||
| Soja | 453702 | 3.840,00 | ||
| Girasol | 500760 | 3.784,00 | ||
| KANSAS18/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,37 | -0,92 | ||
| 03/2026 | 199,52 | -0,65 | |||
| 05/2026 | 204,12 | -0,36 | |||
| 07/2026 | 208,71 | -0,37 | |||
| 09/2026 | 214,13 | -0,37 | |||
| MATBA18/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 188,00 | -0,10 | ||
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 183,00 | 0,80 | |||
| 07/2026 | 178,40 | 0,60 | |||
| 09/2026 | 181,00 | 0,00 | |||
| Soja | 11/2025 | 350,00 | -3,60 | ||
| 12/2025 | 349,00 | -1,50 | |||
| 01/2026 | 346,50 | -1,00 | |||
| 03/2026 | 329,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 323,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS18/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1375 | 1425 | ||
| Nación | 1391 | 1400 | ||