Resumen de Mercados
Mercado Físico12/12/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200000 | Mar-25 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
MAIZ | 180000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
180000 | Ene-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 293000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | |||
293000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
SORGO | 165000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
160 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
PIZARRA12/12/2024 |
Mercado del 11/12/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 195.000,00 | S/C | S/C | 195.000,00 | ||
Maiz | S/C | 180.500,00 | S/C | 185.000,00 | ||
Soja | S/C | 295.500,00 | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 380.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 170.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO12/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 197,96 | -1,75 | ||
03/2025 | 205,22 | -1,74 | |||
05/2025 | 208,80 | -1,65 | |||
07/2025 | 211,28 | -1,65 | |||
09/2025 | 215,87 | -1,66 | |||
Maíz | 12/2024 | 169,97 | -2,46 | ||
03/2025 | 174,60 | -1,87 | |||
05/2025 | 177,55 | -1,77 | |||
07/2025 | 179,13 | -1,28 | |||
09/2025 | 172,04 | -1,08 | |||
Soja | 01/2025 | 365,88 | 0,09 | ||
03/2025 | 368,64 | 0,19 | |||
05/2025 | 372,40 | 0,18 | |||
07/2025 | 376,17 | 0,09 | |||
08/2025 | 375,34 | -0,10 | |||
PRECIOS MAGyP12/11/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 176572 | -2.438,00 | ||
Maiz | 170420 | -1.596,00 | ||
Soja | 287550 | -3.129,00 | ||
Girasol | 392914 | -3.016,00 | ||
KANSAS12/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 200,72 | -1,65 | ||
03/2025 | 206,78 | -1,65 | |||
05/2025 | 209,54 | -1,65 | |||
07/2025 | 212,38 | -1,56 | |||
09/2025 | 216,79 | -1,66 | |||
MATBA12/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2024 | 182,00 | -2,00 | ||
01/2025 | 183,00 | -2,00 | |||
04/2025 | 176,60 | -2,40 | |||
07/2025 | 170,60 | -1,40 | |||
09/2025 | 175,00 | -1,50 | |||
Soja | 12/2024 | 292,00 | -1,00 | ||
01/2025 | 291,50 | -1,00 | |||
05/2025 | 273,00 | -0,50 | |||
07/2025 | 279,50 | -0,50 | |||
11/2025 | 286,50 | -0,60 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS12/12/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 998,5 | 1038,5 | ||
Nación | 1016 | 1019 | ||