Resumen de Mercados
Mercado Físico17/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 265000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/Ros | |||
265000 | Nov/Dic-25 Grado 2-No OGM | Exp/Ros | ||||
190 | 20/01 al 20/02 Grado2-NoOGM | Exp/Ros | ||||
190 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/Ros | ||||
MAIZ | 255000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA-Ros | |||
178 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
255000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | ||||
178 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-Ros | ||||
178 | Nov/Dic-25 Grado 2 | Exp/SM | ||||
178 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
255000 | Dic-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 480000 | E/Ctc. | Fca/PA | |||
480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
331 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
331 | Nov-25 | Fca/Tmb | ||||
SORGO | 155 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 340 | May-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA17/10/2025 |
Mercado del 16/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 254.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 250.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | 470.000,00 | ||
Girasol | S/C | 459.700,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 215.915,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO17/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 185,10 | 0,46 | ||
03/2026 | 191,16 | 0,55 | |||
05/2026 | 195,02 | 0,46 | |||
07/2026 | 198,97 | 0,37 | |||
09/2026 | 204,02 | 0,27 | |||
Maíz | 12/2025 | 166,33 | 0,29 | ||
03/2026 | 171,84 | 0,39 | |||
05/2026 | 175,19 | 0,49 | |||
07/2026 | 177,45 | 0,49 | |||
09/2026 | 175,98 | 0,30 | |||
Soja | 11/2025 | 374,61 | 3,22 | ||
01/2026 | 380,95 | 3,03 | |||
03/2026 | 386,09 | 2,57 | |||
05/2026 | 391,42 | 2,48 | |||
07/2026 | 395,55 | 2,38 | |||
PRECIOS MAGyP16/10/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 248539 | 2.719,00 | ||
Maiz | 235877 | 6.139,00 | ||
Soja | 405656 | 8.395,00 | ||
Girasol | 489528 | 10.871,00 | ||
KANSAS17/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 180,60 | 1,01 | ||
03/2026 | 187,76 | 0,73 | |||
05/2026 | 192,91 | 0,83 | |||
07/2026 | 198,24 | 0,83 | |||
09/2026 | 203,47 | 0,73 | |||
MATBA17/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2025 | 181,50 | -1,00 | ||
04/2026 | 176,50 | -0,10 | |||
07/2026 | 171,90 | -0,10 | |||
09/2026 | 176,00 | 0,60 | |||
Soja | 10/2025 | 329,00 | -3,00 | ||
11/2025 | 329,00 | -3,00 | |||
01/2026 | 328,00 | -3,00 | |||
03/2026 | 315,50 | -1,00 | |||
04/2026 | 308,50 | -1,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS17/10/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1425 | 1475 | ||
Nación | 1441 | 1450 | ||