Resumen de Mercados
| Mercado Físico13/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| 235 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 194 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 565000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | |||
| 565000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 565000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc.Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 530 | C/Desc. hasta el 31/10 | Fca/SL | |||
| 530 | C/Desc. hasta el 30/10 | Fca/SJ | ||||
| PIZARRA14/10/2026 |
| Mercado del 13/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 345.805,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 287.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | 550.000,00 | ||
| Girasol | 796.855,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 293.200,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 245,91 | -1,10 | ||
| 03/2027 | 251,06 | -1,01 | |||
| 05/2027 | 253,44 | -0,92 | |||
| 07/2027 | 254,27 | -1,10 | |||
| 09/2027 | 256,48 | -1,28 | |||
| Maíz | 12/2026 | 190,05 | -0,10 | ||
| 03/2027 | 195,46 | -0,30 | |||
| 05/2027 | 198,42 | -0,19 | |||
| 07/2027 | 200,68 | -0,10 | |||
| 09/2027 | 197,14 | -0,29 | |||
| Soja | 11/2026 | 471,71 | -1,47 | ||
| 01/2027 | 477,68 | -1,74 | |||
| 03/2027 | 480,80 | -2,21 | |||
| 05/2027 | 484,02 | -2,29 | |||
| 07/2027 | 486,22 | -2,21 | |||
| PRECIOS MAGyP13/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 329316 | 1.869,00 | ||
| Maiz | 273608 | 4.626,00 | ||
| Soja | 583462 | -3.617,00 | ||
| Girasol | 613828 | 2.409,00 | ||
| KANSAS13/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 261,71 | -1,10 | ||
| 03/2027 | 266,40 | -1,10 | |||
| 05/2027 | 268,51 | -0,92 | |||
| 07/2027 | 268,88 | -0,92 | |||
| 09/2027 | 271,17 | -0,92 | |||
| MATBA13/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 10/2026 | 230,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 227,40 | 4,30 | |||
| 12/2026 | 228,20 | 4,10 | |||
| 01/2027 | 233,20 | 4,10 | |||
| 03/2027 | 239,00 | 4,20 | |||
| Maíz | 10/2026 | 194,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 196,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 198,80 | -0,10 | |||
| 01/2027 | 201,50 | 3,50 | |||
| 02/2027 | 200,50 | 1,50 | |||
| Soja | 10/2026 | 370,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 372,90 | -1,30 | |||
| 01/2027 | 378,00 | -1,10 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,80 | -0,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS13/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1503,5 | 1512,5 | ||