Resumen de Mercados
| Mercado Físico12/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 198 | C/Desc. hasta el 23/01 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 505000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| 505000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 360 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA12/01/2026 |
| Mercado del 09/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 262.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 291.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 467.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 247.520,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,86 | -2,20 | ||
| 05/2026 | 192,08 | -2,21 | |||
| 07/2026 | 196,86 | -1,84 | |||
| 09/2026 | 202,00 | -1,75 | |||
| 12/2026 | 208,98 | -1,47 | |||
| Maíz | 03/2026 | 165,94 | -9,55 | ||
| 05/2026 | 169,48 | -9,15 | |||
| 07/2026 | 172,43 | -8,76 | |||
| 09/2026 | 172,73 | -5,71 | |||
| 12/2026 | 177,75 | -4,92 | |||
| Soja | 01/2026 | 379,57 | -5,70 | ||
| 03/2026 | 385,45 | -4,96 | |||
| 05/2026 | 390,13 | -4,69 | |||
| 07/2026 | 395,19 | -4,50 | |||
| 08/2026 | 394,54 | -3,77 | |||
| PRECIOS MAGyP12/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 256098 | 526,00 | ||
| Maiz | 260242 | -8.506,00 | ||
| Soja | 478406 | 95,00 | ||
| Girasol | 552232 | 10.818,00 | ||
| KANSAS12/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 193,55 | -1,29 | ||
| 05/2026 | 197,69 | -1,83 | |||
| 07/2026 | 202,65 | -1,83 | |||
| 09/2026 | 208,07 | -1,74 | |||
| 12/2026 | 215,32 | -1,75 | |||
| MATBA12/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 195,00 | -3,00 | ||
| 02/2026 | 181,50 | -5,00 | |||
| 03/2026 | 180,00 | -5,20 | |||
| 04/2026 | 180,00 | -4,60 | |||
| 06/2026 | 176,00 | -4,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 348,00 | -0,30 | ||
| 03/2026 | 321,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 316,00 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 317,20 | -2,30 | |||
| 07/2026 | 325,00 | -2,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS12/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1440 | 1490 | ||
| Nación | 1458,5 | 1467,5 | ||