Resumen de Mercados
| Mercado Físico22/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| 185 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| 480000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 375 | Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA22/01/2026 |
| Mercado del 21/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 250.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 525.955,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 241.600,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO22/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 189,42 | 2,85 | ||
| 05/2026 | 193,46 | 2,76 | |||
| 07/2026 | 198,05 | 2,75 | |||
| 09/2026 | 203,38 | 2,76 | |||
| 12/2026 | 210,64 | 2,76 | |||
| Maíz | 03/2026 | 166,92 | 0,88 | ||
| 05/2026 | 170,17 | 0,98 | |||
| 07/2026 | 172,63 | 0,88 | |||
| 09/2026 | 172,34 | 0,69 | |||
| 12/2026 | 177,85 | 0,79 | |||
| Soja | 03/2026 | 390,96 | -0,18 | ||
| 05/2026 | 395,46 | 0,46 | |||
| 07/2026 | 400,15 | 0,65 | |||
| 08/2026 | 399,32 | 1,01 | |||
| 09/2026 | 393,72 | 1,11 | |||
| PRECIOS MAGyP22/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 248178 | 1.091,00 | ||
| Maiz | 259759 | 1.069,00 | ||
| Soja | 470578 | 778,00 | ||
| Girasol | 566681 | 3.384,00 | ||
| KANSAS22/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 193,18 | 2,20 | ||
| 05/2026 | 196,95 | 1,93 | |||
| 07/2026 | 201,45 | 1,84 | |||
| 09/2026 | 207,05 | 1,83 | |||
| 12/2026 | 214,59 | 1,93 | |||
| MATBA22/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 187,00 | 1,00 | ||
| 02/2026 | 180,00 | -1,00 | |||
| 03/2026 | 178,90 | -1,10 | |||
| 04/2026 | 179,00 | -0,30 | |||
| 06/2026 | 176,50 | 0,50 | |||
| Soja | 01/2026 | 337,00 | -2,00 | ||
| 02/2026 | 330,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 315,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 313,00 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 314,70 | 0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS22/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1400 | 1450 | ||
| Nación | 1420,5 | 1429,5 | ||