Mercados
| MERCADO FÍSICO11/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | |
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||
| 180 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 180 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |
| SORGO | 190 | Abr/May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA11/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 10/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 253.335,00 |
| Maiz | 251.460,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 517.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 237.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























