Mercados
| MERCADO FÍSICO15/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 190 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 430000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | |
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |
| GIRASOL | 405 | Jul/Ago-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA16/04/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 15/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 251.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 533.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 256.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























