Mercados
| MERCADO FÍSICO12/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 198 | C/Desc. hasta el 23/01 Grado 2 | Exp/Ros | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 505000 | E/Ctc. | Fca/SL | |
| 505000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 360 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA12/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 09/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 262.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 263.760,00 |
| Maiz | 291.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 467.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 247.520,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























