Mercados
MERCADO FÍSICO23/01/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 210000 | Mar-25 Grado 2 - No OGM | ExpRos | |
MAIZ | 210000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-PA | |
210000 | C/Desc. hasta el 10/02 Grado 2 | Exp/SL | ||
210000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | ||
195 | Mar-25 Grado 2 | Exp/Tmb-SL-PA-Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 294000 | C/Desc. | Fca/SL | |
294000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
295000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
SORGO | 165 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |
GIRASOL | 340 | C/Desc. | Fca/SL | |
340 | Ene/Feb-25 | Fca/SL | ||
342 | Mar-25 hasta 25/3 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA24/01/2025 |
Correspondiente al Mercado del 23/01/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 202.000,00 | S/C | S/C | 195.000,00 | 200.000,00 | 199.060,00 |
Maiz | 213.000,00 | S/C | S/C | 210.000,00 | 210.000,00 | S/C |
Soja | 295.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 355.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 180.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |