Mercados
| MERCADO FÍSICO13/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 230 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 230 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM | ||
| MAIZ | 261000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | |
| 195 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 195 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL | |
| 460000 | C/Desc. desde el 16/05 | Fca/SL | ||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||
| SORGO | 200 | C/Desc.Grado 2 | Fca/SM | |
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA14/05/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 13/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 297.345,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 262.770,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 461.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 580.860,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 276.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

























