Mercados
MERCADO FÍSICO15/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 220000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
220000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
198 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
220000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||
195 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
190000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | ||
180 | May-25 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
180 | Jun-25 Grado 2 | Exp/PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 313000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | |
275 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||
SORGO | 180 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |
GIRASOL | 340 | C/Desc. | Fca/Ric |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA15/05/2025 |
Correspondiente al Mercado del 14/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 224.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 208.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 305.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 348.130,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 197.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |