Mercados
MERCADO FÍSICO16/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 250000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/GL-PA | |
208 | C/Desc. Grado2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||
250000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL-PA | ||
208 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL-PA | ||
250000 | Abr/Jun-25 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||
208 | Abr/Jun-25 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||
250000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA-Ros | ||
MAIZ | 235000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
195 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
235000 | Del 20/04 al 20/05 Grado 2 | Exp/Ros | ||
235000 | May-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
195 | May-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
195 | May/Jun-25 Grado 2 | Exp/PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 320000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |
280 | C/Desc. | Fca/SL | ||
320000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
280 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
320000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||
280 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
SORGO | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
GIRASOL | 360 | Jul/Ago-25 | Fca/Bombal |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA16/04/2025 |
Correspondiente al Mercado del 15/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 248.000,00 | S/C | S/C | S/C | 250.000,00 | S/C |
Maiz | 237.500,00 | S/C | S/C | S/C | 240.000,00 | S/C |
Soja | 335.000,00 | S/C | S/C | 325.000,00 | 330.000,00 | S/C |
Girasol | 355.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 214.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |