Mercados
| MERCADO FÍSICO15/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 220 | Dic/Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 220 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 270000 | Ago/Sep-26 Grado 2 | Exp/Ros | |
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 490000 | Sep-26 | Fca/Ros | |
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 420 | Ago/Sep-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA15/07/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 14/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 286.650,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 264.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 488.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 658.125,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 263.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























