Mercados
MERCADO FÍSICO12/12/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 200000 | Mar-25 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
MAIZ | 180000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |
180000 | Ene-25 Grado 2 | Exp/PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 293000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | |
293000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
SORGO | 165000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
160 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA12/12/2024 |
Correspondiente al Mercado del 11/12/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 195.000,00 | S/C | S/C | 190.000,00 | 195.000,00 | 186.755,00 |
Maiz | S/C | 180.500,00 | S/C | S/C | 185.000,00 | S/C |
Soja | S/C | 295.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 380.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 170.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |