Mercados
MERCADO FÍSICO04/10/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 210000 | Oct-24 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
MAIZ | 180000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
180000 | Fijaciones Grado 2 | Exp/Ros | ||
180000 | Oct/Dic-24 Grado 2 | Exp/PA | ||
180000 | Nov/Dic-24 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 300000 | C/Desc. | Fca/SL | |
300000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
300000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
SORGO | 145000 | C/Desc. Grado 2 | Up-River | |
150 | Abr/Jul-25 Grado 2 | Up-River | ||
GIRASOL | 315000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
330 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
330 | Ene/Feb-25 | Fca/SL | ||
330 | Hasta 15/3/25 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA07/10/2024 |
Correspondiente al Mercado del 04/10/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 210.000,00 | S/C | S/C | 190.000,00 | S/C | 235.000,00 |
Maiz | 180.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 320.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 145.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |