Mercados
MERCADO FÍSICO11/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 220000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
220000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||
220000 | Mar-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 220000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |
202 | Mar-25 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 322000 | C/Desc. | Fca/SL | |
322000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
322000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |
GIRASOL | 350 | E/Ctc. | Fca/Bombal | |
350 | Mar-25 | Fca/Bombal |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA11/02/2025 |
Correspondiente al Mercado del 10/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 220.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | 220.000,00 | S/C |
Maiz | 220.000,00 | S/C | S/C | S/C | 220.000,00 | S/C |
Soja | 322.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 365.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 190.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |