Mercados
| MERCADO FÍSICO10/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 183 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 480000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | |
| 334 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 157 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 157 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | ||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA11/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 10/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 254.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 257.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 494.025,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 221.605,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























