Mercados
MERCADO FÍSICO18/03/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 235000 | Abr-25 Grado2-NoOGM | Exp/PA | |
MAIZ | 205000 | C/Desc. Grado2 | Exp/Tmb-GL | |
205000 | Mar-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
185 | Jun-25 Grado 2 | Exp/PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 325000 | C/Desc. hasta el 25/03 | Fca/Tmb | |
298 | Del 26/03 al 07/04 | Fca/SL | ||
SORGO | 210000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA18/03/2025 |
Correspondiente al Mercado del 17/03/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 230.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | 225.000,00 | S/C |
Maiz | 206.500,00 | S/C | S/C | 210.000,00 | 215.000,00 | S/C |
Soja | 321.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 340.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |