Mercados
MERCADO FÍSICO14/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 250000 | Ago-25 Grado 2-No OGM | Exp/Ros | |
198 | Nov/Dic-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 170 | C/Desc. hasta el 25/07 Grado 2 | Exp/SM | |
218000 | Ago-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 330000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |
330000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||
330000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
330000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||
330000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
SORGO | 165 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||
165 | Ago-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |
320 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
320 | Ago-25 | Fca/SL | ||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA14/07/2025 |
Correspondiente al Mercado del 11/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 245.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 213.000,00 | S/C | S/C | 208.000,00 | S/C | S/C |
Soja | 323.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 413.325,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 208.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |