Mercados
MERCADO FÍSICO12/09/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 210000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |
MAIZ | 168000 | Dic-24 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | |
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 295000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | |
295000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
295000 | Oct/Dic-24 | Fca/Tmb | ||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
GIRASOL | 310000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
320 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
320 | Ene/Mar-25 | Fca/Ric |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA12/09/2024 |
Correspondiente al Mercado del 11/09/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 211.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 233.925,00 |
Maiz | 167.000,00 | S/C | S/C | 163.000,00 | 170.000,00 | S/C |
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 135.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |