Mercados
MERCADO FÍSICO13/06/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | |
MAIZ | 175 | C/Desc. hasta el 20/06 Grado 2 | Exp/Tmb | |
205000 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||
175 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 277 | E/Ctc. | Fca/SL | |
277 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||
327000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/SL-Ros | |
165 | Jul-25 Grado 2 | Fca/Tmb | ||
GIRASOL | S/C | C/Desc. | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA13/06/2025 |
Correspondiente al Mercado del 12/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 232.850,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 242.000,00 |
Maiz | 205.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 323.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 395.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 191.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |