Mercados
| MERCADO FÍSICO05/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 242000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |
| SORGO | 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA06/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 05/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 251.850,00 |
| Maiz | 239.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 531.240,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























