Mercados
| MERCADO FÍSICO12/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 208 | Dic/Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 186 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | 200 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA13/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 12/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 253.800,00 |
| Maiz | 256.320,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 540.345,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 263.245,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























