Mercados
| MERCADO FÍSICO26/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 205 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | |
| MAIZ | 195 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-Ros | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. hasta el 15/01 | Fca/GL | |
| 485000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| SORGO | 175 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA24/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 23/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 259.560,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 276.864,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 483.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 252.350,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























