Mercados
| MERCADO FÍSICO15/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-PA | |
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |
| 490000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA15/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 12/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 243.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 240.510,00 |
| Maiz | 276.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 497.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 250.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























