Mercados
| MERCADO FÍSICO18/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | |
| 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |
| 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | ||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/GL | |
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 170 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | ||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA19/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 18/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 252.350,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 247.190,00 |
| Maiz | 275.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 494.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 497.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 255.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























