Mercados
MERCADO FÍSICO15/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 195 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-PA | |
195 | C/Deschasta10/10 Grado2-No OGM | Exp/SM | ||
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | |
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||
175 | Sep/Feb -25 Grado 2 | Exp/SL | ||
175 | Oct/Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 435000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |
435000 | C/Desc. Sust. | Fca/Tmb | ||
435000 | C/Desc. Sust./EPA | Fca/GL | ||
435000 | E/Ctc. | Fca/SM | ||
435000 | E/Ctc. Sust | Fca/Tmb-GL | ||
435000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
435000 | Sept-25 EPA | Fca/GL | ||
435000 | Oct-25 | Fca/SM | ||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
GIRASOL | 335 | Mar/Abr-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA15/09/2025 |
Correspondiente al Mercado del 12/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 281.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 276.595,00 |
Maiz | 254.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 435.000,00 | S/C | S/C | 434.902,00 | 435.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 512.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 238.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |