Mercados
| MERCADO FÍSICO23/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 205 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | |
| MAIZ | 192 | C/Desc. hasta el 05/01 Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA23/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 22/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 259.740,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 255.000,00 |
| Maiz | 274.170,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 494.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 252.525,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























