Mercados
| MERCADO FÍSICO17/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| 200 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 200 | Jun/Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||
| MAIZ | 181 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 181 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb/GL | ||
| 181 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA17/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 16/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.820,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 245.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 540.930,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 263.530,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

























