Mercados
| MERCADO FÍSICO20/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 180 | Feb/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL-PA | |
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/GL-PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |
| 475000 | C/Desc. hasta el 10/12 | Fca/Tmb | ||
| 335 | C/Desc. | Fca/GL | ||
| 335 | C/Desc. hasta el 10/12 | Fca/Tmb | ||
| 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| 335 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 475000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 475000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| 335 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 160 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA21/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 20/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 235.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 233.605,00 |
| Maiz | 261.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 495.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 229.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

























