Mercados
MERCADO FÍSICO17/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 265000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/Ros | |
265000 | Nov/Dic-25 Grado 2-No OGM | Exp/Ros | ||
190 | 20/01 al 20/02 Grado2-NoOGM | Exp/Ros | ||
190 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/Ros | ||
MAIZ | 255000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA-Ros | |
178 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
255000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | ||
178 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-Ros | ||
178 | Nov/Dic-25 Grado 2 | Exp/SM | ||
178 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
255000 | Dic-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 480000 | E/Ctc. | Fca/PA | |
480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
331 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
331 | Nov-25 | Fca/Tmb | ||
SORGO | 155 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
GIRASOL | 340 | May-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA17/10/2025 |
Correspondiente al Mercado del 16/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 254.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 250.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | 465.000,00 | 470.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 459.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 215.915,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |