Mercados
| MERCADO FÍSICO22/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | |
| 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 185 | Mar-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/GL | |
| 485000 | C/Desc. | Fca/SL | ||
| 485000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 485000 | Fijaciones | Fca/GL | ||
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | 173 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA22/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 19/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 255.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 251.910,00 |
| Maiz | 274.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 492.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 497.145,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 252.175,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























