Mercados
| MERCADO FÍSICO14/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 470000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 335 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| 335 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 470000 | Nov-25 | Fca/GL | ||
| 335 | Nov-25 | Fca/GL | ||
| 470000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 335 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 470000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| 335 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA14/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 13/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 254.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 258.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 486.000,00 | S/C | S/C | S/C | 490.000,00 | S/C |
| Girasol | 489.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 223.520,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























