Mercados
| MERCADO FÍSICO19/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-SL | |
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||
| 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 460000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | |
| 460000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA19/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 18/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 251.050,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 251.250,00 |
| Maiz | 252.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 527.060,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 242.725,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























