Mercados
| MERCADO FÍSICO05/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 195 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/Ros | |
| MAIZ | 188 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |
| 188 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL | |
| SORGO | S/C | C/Desc. hasta 12/12 Grado 2 | Fca/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA05/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 04/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 241.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 272.650,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 494.000,00 | S/C | S/C | 510.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 502.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 236.775,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























