Mercados
| MERCADO FÍSICO20/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | |
| 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 185 | May26 Vol. Lim.Grado2 - No OGM | Exp/Tmb | ||
| 185 | May26 Vol. Lim.Grado2 - No OGM | Exp/GL | ||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado2 | Exp/PA | |
| 185 | C/Desc. Grado2 | Exp/GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | E/Ctc. | Exp/SL | |
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 365 | May/Jul-26 | Fca/SL | |
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA20/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 19/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 252.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 253.000,00 |
| Maiz | 270.845,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 485.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 506.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 242.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























