Mercados
| MERCADO FÍSICO13/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 190 | C/Desc PH min. 78 / Prot. min. | Exp/Ros | |
| MAIZ | 186 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 480000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |
| 480000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| 480000 | Nov-25 | Fca/GL | ||
| 480000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 344 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 480000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| 344 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 160 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA13/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 12/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 254.650,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 258.150,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 491.050,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 224.480,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























