Mercados
| MERCADO FÍSICO06/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |
| 180 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL | ||
| 180 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 180 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 480000 | Del 15/01 al 15/02 EUDR | Fca/SL | |
| 334 | Del 15/01 al 15/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 350 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA06/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 05/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 264.070,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 265.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 483.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 491.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 223.665,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























